杭州今日黄金价格多少钱一克(2025年10月22日)
金投网
|2025年10月22日杭州黄金价格查询_2025年10月22日杭州今日金价多少钱一克?以下是杭州部分金店黄金首饰报价:
2025年10月22日杭州金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1211.00 | 560.00 | 元/克 |
| 六福 | 1235.00 | 641.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1235.00 | 641.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1145.00 | 584.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1235.00 | 641.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1229.00 | 560.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1238.00 | 641.00 | 元/克 |
2025年10月22日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4080.39 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 48.44 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1517.00 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1397.18 | 美元/盎司 |
加载全文

|金饰价格



