武汉今日黄金价格多少钱一克(2025年11月7日)
金投网
|2025年11月7日武汉黄金价格查询_2025年11月7日武汉今日金价多少钱一克?以下是武汉部分金店黄金首饰报价:
2025年11月7日武汉金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1263.00 | 560.00 | 元/克 |
| 六福 | 1266.00 | 627.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1268.00 | 627.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1261.00 | 598.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1266.00 | 627.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1263.00 | 560.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1266.00 | 627.00 | 元/克 |
2025年11月7日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4009.34 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 48.70 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1547.50 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1390.27 | 美元/盎司 |
加载全文

|金饰价格



