杭州今日黄金价格多少钱一克(2025年11月19日)
金投网
|2025年11月19日杭州黄金价格查询_2025年11月19日杭州今日金价多少钱一克?以下是杭州部分金店黄金首饰报价:
2025年11月19日杭州金店黄金价格
| 金店名称 | 黄金价格 | 铂金价格 | 单位 |
| 老庙 | 1291.00 | 600.00 | 元/克 |
| 六福 | 1293.00 | 619.00 | 元/克 |
| 周大福 | 1295.00 | 619.00 | 元/克 |
| 周六福 | 1263.00 | 594.00 | 元/克 |
| 金至尊 | 1293.00 | 619.00 | 元/克 |
| 老凤祥 | 1291.00 | 600.00 | 元/克 |
| 周生生 | 1296.00 | 619.00 | 元/克 |
2025年11月19日贵金属实时行情
| 品种名称 | 最新价格 | 单位 |
| 现货黄金 | 4084.54 | 美元/盎司 |
| 现货白银 | 51.29 | 美元/盎司 |
| 现货铂金 | 1540.35 | 美元/盎司 |
| 现货钯金 | 1404.03 | 美元/盎司 |
加载全文

|金饰价格




